Naprzód HP ZR24W
HP ZR24W
Dane podstawowe HP ZR24W
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 4571 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane HP ZR24W | ||
---|---|---|
Wymiary | 556 x 362 x 86,5 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-02-01 | |
Typ | 21' LCD | |
Waga | 11,5 kg | |
Obecné parametry HP ZR24W | ||
Przekątna | 24” | |
Wielkość piksela | - | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | 85 W, maximum 95 W | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD | |
Specifické pro CRT monitory HP ZR24W | ||
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Widoczna przekątna | - | |
Specifické pro LCD panely HP ZR24W | ||
Jasność | 250 cd/m2 | |
Specifické pro televizory HP ZR24W | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely HP ZR24W | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 3000:1 | |
Specifické pro televizory HP ZR24W | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely HP ZR24W | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1920 x 1200 pixelů | |
Specifické pro televizory HP ZR24W | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely HP ZR24W | ||
Kąty widzenia | 178° / 178° | |
Czas reakcji matrycy | 5 ms | |
Specifické pro televizory HP ZR24W | ||
Frekvence | - | |
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory HP ZR24W | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA, DVI-D, USB | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru HP ZR24W | ||
Opcje i możliwości: | głośniki, USB hub | |
Spełnia normy | TCO, EPA Energy Star |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne HP ZR24W
Ocena HP ZR24W
Ocena monitorów HP ZR24W
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!